Автоэлектрик-диагност грузовых автомобилей (по китайским тягачам)
Я Автодиагност — это не просто работа, а статус эксперта в мире автомобильных технологий.
Выполняем балансировку шин на качественных и сертифицированных станках, зарекомендовавших себя как надежный и качественный инструмент. Наши...
Мы предоставляем услугу по накачке автомобильных шин азотом. По сравнению с обычной подкачкой, где содержание азота составляет 78%, вы получаете...
Ни для кого не секрет, что купить зимние шипованные шины есть риск растерять шипы. Вы можете воспользоваться услугой ошипоки и наши специалисты...
попал саморез в колесо . Ситуация это достаточно распространенная. Практически все автолюбители, хоть раз сталкивались с пробоем шины. От...
Наши дороги оставляют желать лучшего и часто мы выполняем с ремонт боковых порезов в Кирове. В случае незначильного пореза, мы вылечим ваши шины и...
Наши дороги оставляют желать лучшего и часто мы выполняем с ремонт колесных дисков в Кирове. В случае незначильной поломки, мы вылечим ваши диски...
У нас вы можете оставить на хранение свои шины на определенный срок и не переживать за их сохранность. Ваши шины в надежных руках нашей компании и...
Услуга выездного шиномонтажа позволяет вам в любом месте выполнить все технический работы с вашими шинами на лучшем оборудовании, в кратчайшие...
| Выезд | от 500 руб | ||||||||||
| R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Газель | ||
| Замена шин: снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка 4-х колес. (легковые) | 2500 | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 5000 | |
| Замена шин: снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка 4-х колес. (Паркетник, минивен) | 2500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | ||
| Замена шин: снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка 4-х колес. (Джип) | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | ||
| Перестановка: снятие-установка 4-х колес без балансировки. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | |
| Балансировка: снятие-установка 4-х колес с балансировкой. | 1300 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 1500 | |
| Сборка: смонтировать шины на диски, балансировка, (4-х колес). | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2000 | ||
| Устранение прокола: снятие-установка, демонтаж-монтаж, ремонт. | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | |
| Ремонт бокового пореза. | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1500 | |
| Подкачка шин | 100 | ||||||||||
| Снятие - установка | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250/300 | ||
| Демонтаж - монтаж | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | 200 | ||
| Балансировка | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||
| Медная смазка ступиц и болтов 4-х колес | 150 | ||||||||||
| Жгут | 200 | ||||||||||
| Латка, грибок | 200 | ||||||||||
| Снятие – установка камеры | 100 | ||||||||||
| Повторная ошиповка | 25 | ||||||||||
| Установка вентиля | 100 | ||||||||||
| Герметизация одной стороны | 100 | ||||||||||
| Утилизация 1 шины | 500 | ||||||||||
| Микроавтобусы и внедорожники повышенной проходимости | +15% (к стоимости работ) | ||||||||||
|
Для низкопрофильных шин 50 и ниже (кроме R19 и выше) Стоимость услуг, монтаж/демонтаж шин с высотой профиля 45 и менее, RUN FLAT, умножается на коэфф. 2 |
+15% (к стоимости работ) | ||||||||||
| Технология RUN FLAT и работа в минусовую температуру | +30% (к стоимости работ) | ||||||||||
|
Компьютерная диагностика Грузовых авто с поледующим ремонтом |
от 5 000 | ||||||||||
| Отогрев автомобиля легковой, грузовой | от 3 500, от 8 000 | ||||||||||
| Экстренный запуск двигателя проводами (прикуривание) | 1 000 | ||||||||||
| Экстренный запуск двигателя пуско-зарядным усттройством 12-24v грузовиков и легковых авто | от 1 500 | ||||||||||
| Дозаправка 10 л.(АИ 92) | 1000 | ||||||||||
| Дневной выезд с 8:00 до 21:00 | от 500 | ||||||||||
| Ночной выезд с 22:00 до 8:00 | от 1000 | +30% (к стоимости работ) | |||||||||
| Выезд за город | +50 руб/км | ||||||||||
| Минимальная стоимость заявки (выезда) | 1000руб | ||||||||||
| Техническая помощь на дороге | от 1500 | ||||||||||
| Простой более 30 минут | от 1000руб | ||||||||||
Система скидок
Бесплатный выезд при обслуживании от 5-х автомобилей в одном месте
Сезонное хранение автошин
| Срок хранения | Стоимость 1 колеса |
| ХРАНЕНИЕ ДО 1-ого МЕСЯЦА | 350 |
| ХРАНЕНИЕ ДО 3-х МЕСЯЦЕВ | 450 |
| ХРАНЕНИЕ ДО 7-ми МЕСЯЦЕВ | 850 |