Выполняем балансировку шин на качественных и сертифицированных станках, зарекомендовавших себя как надежный и качественный инструмент. Наши...
Мы предоставляем услугу по накачке автомобильных шин азотом. По сравнению с обычной подкачкой, где содержание азота составляет 78%, вы получаете...
Ни для кого не секрет, что купить зимние шипованные шины есть риск растерять шипы. Вы можете воспользоваться услугой ошипоки и наши специалисты...
попал саморез в колесо . Ситуация это достаточно распространенная. Практически все автолюбители, хоть раз сталкивались с пробоем шины. От...
Наши дороги оставляют желать лучшего и часто мы выполняем с ремонт боковых порезов в Кирове. В случае незначильного пореза, мы вылечим ваши шины и...
У нас вы можете оставить на хранение свои шины на определенный срок и не переживать за их сохранность. Ваши шины в надежных руках нашей компании и...
Услуга выездного шиномонтажа позволяет вам в любом месте выполнить все технический работы с вашими шинами на лучшем оборудовании, в кратчайшие...
Выезд | от 500 руб | ||||||||||
R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Газель | ||
Замена шин: снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка 4-х колес. (легковые) | 1600 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | |
Замена шин: снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка 4-х колес. (Паркетник, минивен) | 1850 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | ||
Замена шин: снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка 4-х колес. (Джип) | 1850 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3550 | ||
Перестановка: снятие-установка 4-х колес без балансировки. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | |
Балансировка: снятие-установка 4-х колес с балансировкой. | 1300 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 1500 | |
Сборка: смонтировать шины на диски, балансировка, снятие-установка (4-х колес). | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2000 | ||
Устранение прокола: снятие-установка, демонтаж-монтаж, ремонт. | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 800 | |
Ремонт бокового пореза. | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | |
Подкачка шин | 100 | ||||||||||
Снятие - установка | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 215 | 250/300 | ||
Демонтаж - монтаж | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 | 185 | 200 | ||
Балансировка | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 200 | ||
Медная смазка ступиц и болтов 4-х колес | 150 | ||||||||||
Жгут | 200 | ||||||||||
Латка, грибок | 200 | ||||||||||
Снятие – установка камеры | 50 | ||||||||||
Повторная ошиповка | 20 | ||||||||||
Установка вентиля | 100 | ||||||||||
Герметизация одной стороны | 50 | ||||||||||
Утилизация 1 шины | 500 | ||||||||||
Микроавтобусы и внедорожники повышенной проходимости | +15% (к стоимости работ) | ||||||||||
Для низкопрофильных шин 50 и ниже (кроме R19 и выше) | +15% (к стоимости работ) | ||||||||||
Технология RUN FLAT и работа в минусовую температуру | +30% (к стоимости работ) | ||||||||||
Отогрев автомобиля легковой | от 3 500 | ||||||||||
Отогрев автомобиля грузовой | от 10 000 | ||||||||||
Экстренный запуск двигателя проводами (прикуривание) | 1 000 | ||||||||||
Экстренный запуск двигателя пуско-зарядным усттройством 12-24v грузовиков и легковых авто | от 1 500 | ||||||||||
Дозаправка 10 л.(АИ 92) | 500 | ||||||||||
Дневной выезд с 8:00 до 21:00 | от 300 | ||||||||||
Ночной выезд с 22:00 до 8:00 | от 500 | +30% (к стоимости работ) | |||||||||
Выезд за город | +50 руб/км | ||||||||||
Минимальная стоимость заявки (выезда) | 1000руб | ||||||||||
Техническая помощь на дороге | от 1500 | ||||||||||
Простой более 30 минут | от 1000руб |
Система скидок
Бесплатный выезд при обслуживании от 3-х автомобилей в одном месте
10% скидка при обслуживании от 5 автомобилей в одном месте
Сезонное хранение автошин
Срок хранения | Стоимость 1 колеса |
ХРАНЕНИЕ ДО 1-ого МЕСЯЦА | 150 |
ХРАНЕНИЕ ДО 3-х МЕСЯЦЕВ | 250 |
ХРАНЕНИЕ ДО 7-ми МЕСЯЦЕВ | 500 |